| Osnovne karakteristike | Format SIM kartice: eSIM Operativni sistem: watchOS Ostalo: Always-On display, 3.200 nita maksimalna osvetljenost |
| Mreža | GSM mreža: 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz Format SIM kartice: eSIM |
| Procesor / Čipset | Procesor: Apple S9 |
| Memorija | Unutrašnja memorija: 64GB Proširivost memorije: Ne |
| Povezivost | Bluetooth: Da Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth profili: 5.3 NFC (Near Field Communication): Da |
| Audio | Zvučnici: Da Mikrofon: Ugrađen |
| Ostale karakteristike | Servisi poruka: iMessage Dodatne funkcije: Senzor otkucaja srca, Otporan na vodu, GPS, Izmerite nivo kiseonika u krvi, Detekcija pada, Hitni SOS, Praćenje ciklusa sa retrospektivnim procenama datuma ovulacije, Merenje temperature GPS navigacija: Da Vodotpornost: Vodootporan do 100m dubine |
| Praćenje aktivnosti | Brojač koraka: Da Pređena distanca: Da Praćenje sna: Da Modovi vežbanja: Joga, Skijanje, Kardio i eliptični treninzi, Veslanje, Golf, Snaga, Stepenice, Šetanje, Snoubording, Ples |
| Baterija | Tip: Litijum-jonska Kapacitet: 564mAh |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 49mm x 44mm x 14.4mm (kućište) Masa: 61.4g Materijal: Titanijum Boja: Black Titanium |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period: 24 meseca |
Pametni satovi, Fitnes, sport, zabava, Pametni satovi i fitnes narukvice
APPLE Watch Ultra2 v2 Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Trail Loop – M/L (mx4v3se/a)
Availability:
Nema na zalihama
Prodaja na rate
CKB banka
▼NLB banka
▼Sindikalne organizacije
▼988,81 € (Cijena za gotovinsko plaćanje)
Nema na zalihama
Uporedi proizvod
BUSHNELL B242 10x42 dvogled 







There are no reviews yet.