| Osnovne karakteristike | Tip: Smartfon (pametni telefon) SIM kartice: 2 (Dual SIM) Format SIM kartice: Nano-SIM Oblik: Monoblok |
| Mobilna mreža | GSM mreža: 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz WCDMA mreža: 2.100MHz, 900MHz, 1.900MHz, 850MHz, 1.700MHz, 800MHz Protokoli: 4G, GSM, 5G, WCDMA |
| Ekran | Veličina ekrana: 6.78 inča Rezolucija ekrana: 2.400x 1.080 Format rezolucije: Full HD + Tip ekrana: SAMSUNG Flexible AMOLED Zaštita: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ostalo: 2.500 nits (peak) |
| Softver | Operativni sistem: Android 14 |
| Čipset | Procesor: Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 Broj jezgara: 8 Radni takt procesora: 3.3GHz RAM memorija: 16GB Grafički procesor: Adreno 750 |
| Memorija | Unutrašnja memorija: 512GB |
| Kamera | Rezolucija zadnje kamere: 50MP Ostale osobine zadnje kamere: Autofokus, LED Flash |
| Prednja kamera | Rezolucija prednje kamere: 32MP |
| Povezivost | Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth verzija: 5.4 NFC (Near Field Communication): Da |
| Audio | Zvučnici: Stereo Podržane tehnologije: Hi-Res audio, Spatial Audio |
| Ostale karakteristike | GPS navigacija: GLONASS, GPS, GALILEO, QZSS, GPS (L1+L5) Senzori: Akcelerometar, Senzor otisaka prstiju, Proximity senzor, Senzor prepoznavanja lica, Gyro, Senzor ambijentalnog osvetljenja, Hall senzor, E-kompas Podržane tehnologije: ASUS Noise Reduction Technology |
| Baterija | Tip: Punjiva baterija Kapacitet: 5.500mAh Ostalo: Qi 1.3 bežično punjenje, Quick Charge 5.0, PD punjenje |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 163.8mm x 76.8mm x 8.9mm Masa: 225g Boja: Plava Opis boje: Sky Blue Pakovanje: Zaštitna maska, USB-C kabl |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period: 24 meseca |
Mobilni telefoni i oprema, Mobilni telefoni
ASUS Zenfone 11 Ultra 16/512GB (AI2401-16G512G-BU-ZF) mobilni telefon
Availability:
Nema na zalihama
Prodaja na rate
CKB banka
▼NLB banka
▼Sindikalne organizacije
▼1.232,51 € (Cijena za gotovinsko plaćanje)
Nema na zalihama
Uporedi proizvod| Tip | |
|---|---|
| SIM kartice | |
| Format SIM kartice | |
| Oblik | |
| GSM mreža | |
| WCDMA mreža | |
| Protokoli | |
| Veličina ekrana | |
| Rezolucija ekrana | |
| Format rezolucije | |
| Tip ekrana | |
| Zaštita | |
| Ostalo | |
| Operativni sistem | |
| Procesor | |
| Broj jezgara | |
| Radni takt procesora | |
| RAM memorija | |
| Grafički procesor | |
| Unutrašnja memorija | |
| Rezolucija zadnje kamere | |
| Ostale osobine zadnje kamere | |
| Rezolucija prednje kamere | |
| Wi-Fi standard | |
| Bluetooth verzija | |
| NFC (Near Field Communication) | |
| Zvučnici | |
| Podržane tehnologije | |
| GPS navigacija | |
| Senzori | |
| Kapacitet | |
| Dimenzije | |
| Masa | |
| Boja | |
| Opis boje | |
| Pakovanje | |
| Reklamacioni period | |
| Brend |
KYOCERA ECOSYS MA3500cix color multifunkcijski štampač (USB+Lan)
SAMSUNG A17 5G 8/256GB crni 











There are no reviews yet.