| Osnovne karakteristike | Tip: Switch Vrsta: Managed |
| Mreža | Standardi: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Protok: 10/100/1000Mbps, 10/100Mbps Switching: 7.2Gbps Forwarding: 5.36Mpps |
| MAC adrese | Tabela: 8k |
| VLAN | Kapacitet: 32 Ostalo: Port-based VLAN |
| Zaštita | Ostalo: Lighting Protection, Statics Protection |
| Memorija | Bafer: 4Mbit |
| Dodatne funkcije | PoE: PoE Dodatne funkcije: DHCP klijent |
| Priključci pozadi | RJ-45: 18 (2x 10/100/1000Mbps, 16x 10/100Mbps) Optički: 2x SFP |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 440mm x 220mm x 44mm Masa: 2.35kg Boja: Crna |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period: 24 meseca |
Svičevi, Sigurnosna oprema, SWITCH/HUB, IT, Mrežna oprema
DAHUA CS4218-16ET-240 18-Port Cloud Managed Desktop Switch with 16-Port PoE
Availability:
Nema na zalihama
Prodaja na rate
CKB banka
▼NLB banka
▼Sindikalne organizacije
▼275,88 € (Cijena za gotovinsko plaćanje)
Nema na zalihama
Uporedi proizvod





There are no reviews yet.