| Osnovne karakteristike | Procesorsko ležište (socket): Intel 1200 Čipset: Intel H470 Grafika: Upotreba grafike iz procesora |
| Memorija | Tip memorije: DDR4 Memorijski slotovi: 2 Podržane memorije: 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz Maksimalna ukupna memorija: 64GB Ostale osobine: Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory |
| Slotovi | PCI Express x16 slot: 1x PCI Express 3.0 PCI Express x1 slot: 1x PCI Express 3.0 PCI slot: 2 Ostali slotovi: 4x SATA III, 1x M.2 slot |
| Skladišni interfejs | SATA priključci (ukupno): 4 SATA priključci: SATA III 6Gbps Broj M.2 slotova: 1 |
| Mreža | Žična mreža (LAN): 1000Base-T (Gigabit) Model: Realtek |
| Audio | Broj kanala: 8 (7.1) Model: Realtek |
| Priključci na zadnjem panelu | Broj HDMI priključaka: 1 HDMI priključci: 1x HDMI 1.4 VGA D-sub: 1 PS/2: 1 (tastatura ili miš) Ukupno USB priključaka: 6 USB-A priključci: 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) RJ-45 (LAN): 1 Audio: 3x 3.5mm |
| Unutrašnji priključci | Naponski priključci: 1x Power Connector (ATX_PWR), 1x Power Connector (CPU_PWR) USB-A: 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port Audio: 1x Front panel audio Serijski port: 1 Ostali priključci: 1 x RGB Header, 2x Front Panel (JFP), 1x Chassis Intrusion (JCI), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1 x CPU fan header, 2x System Fan Napomena: Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
| Ostale karakteristike | Podržane tehnologije: Supports 10th Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron processors for LGA 1200 Socket |
| Fizičke karakteristike | Format: microATX Dimenzije: 236mm x 202mm Stanje: Nekorišćeno |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period: 36 meseci |
IT, Matične ploče, Intel ploče
MSI PRO H510M-B
Availability:
Nema na zalihama
Prodaja na rate
CKB banka
▼NLB banka
▼Sindikalne organizacije
▼69,21 € (Cijena za gotovinsko plaćanje)
Nema na zalihama
Uporedi proizvod
Apple 60W USB-C Charge Cable (1m) 









There are no reviews yet.