| Osnovne karakteristike | Veličina ekrana: 1.43 inča Format SIM kartice: eSIM Rezolucija ekrana: 466 x 466 Operativni sistem: HyperOS 2.0 Ostalo: AMOLED ekran, 326PPI, 60Hz osvežavanje ekrana, 1.500 nita, 2.200 nita maksimalna osvetljenost |
| Mreža | Format SIM kartice: eSIM |
| Ekran | Rezolucija ekrana: 466 x 466 |
| Memorija | Proširivost memorije: Ne |
| Povezivost | Bluetooth: 5.3 |
| Ostale karakteristike | Dodatne funkcije: Akcelerometar, Žiroskop, Barometar, Elektronski kompas, Dvofrekventno GNSS pozicioniranje Senzori: Senzor ambijentalnog osvetljenja, Hall senzor, Merenje pulsa, SpO2, Senzor poklopca Vodotpornost: 5 ATM |
| Praćenje aktivnosti | Praćenje sna: Da Modovi vežbanja: Pametne rute za trčanje |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije: 47mm x 47mm x 12mm Boja: Srebrna Materijal: Aluminijumski okvir |
| Baterija | Kapacitet: 486mAh, Trajanje do 15 dana |
| Reklamacioni period | Reklamacioni period: 24 meseca |
Fitnes, sport, zabava, Pametni satovi i fitnes narukvice, Pametni satovi
XIAOMI Watch S4 pametni sat srebrni (BHR9197GL)
Availability:
Na zalihama
Prodaja na rate
CKB banka
▼NLB banka
▼Sindikalne organizacije
▼226,51 € (Cijena za gotovinsko plaćanje)
Na zalihama
Uporedi proizvod







There are no reviews yet.